Do potwierdzenia NaN
-
NaN Do potwierdzenia
(Rzuty karne)
NaN
-
NaN
(Los Angeles Stadium)
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Korea Południowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Czechy | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| RPA | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Szwajcaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bośnia i Hercegowina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazylia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Maroko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Szkocja | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Haiti | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Paragwaj | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| Turcja | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ekwador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Japonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Szwecja | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tunezja | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egipt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Belgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nowa Zelandia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Urugwaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Republika Zielonego Przylądka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arabia Saudyjska | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francja | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Norwegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Senegal | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| Irak | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Algieria | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| Jordania | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Kolumbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| DR Konga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Chorwacja | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| Panama | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
23. edycja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej trwa do 19 lipca. Po raz pierwszy w historii gospodarzami są trzy kraje: USA, Meksyk i Kanada.
W naszym interaktywnym harmonogramie znajdziesz daty i godziny wszystkich 104 meczów turnieju, wyniki na żywo, tabele klasyfikacyjne i drabinkę fazy pucharowej.